Page 38 - RBCE131
P. 38
Política Industrial
TABELA 5
ESTOQUE DE IMIGRANTES - PAÍSES SELECIONADOS
Estoque de imigrantes Estoque de imigrantes Estoque de imigrantes em milhares
Países
em % da população 1990 em % da população 2015 de pessoas
Canadá 15,66 21,80 7.836
Estados Unidos 9,19 14,49 46.627
Países de alta renda 7,70 13,57 157.495
Reino Unido 6,39 13,20 8.543
Espanha 2,09 12,69 5.853
França 10,35 12,08 7.784
Grécia 6,10 11,34 1.243
Itália 2,50 9,68 5.789
Malásia 3,82 8,28 2.514
África do Sul 3,16 5,76 3.143
Turquia 2,15 3,76 2.965
Coreia do Sul 0,10 2,63 1.327
Chile 0,81 2,61 469
Polônia 2,95 1,60 619
Países de renda baixa 2,70 1,46 9.383
Países de renda média 1,70 1,38 76.315
América Latina 1,46 1,27 7.740
México 0,81 0,93 1.193
Brasil 0,53 0,34 714
Colômbia 0,30 0,27 133
Fonte: Banco Mundial.
32 Nº 131 - Abril/Maio/Junho de 2017