Page 65 - RBCE 157
P. 65

RBCE - A revista da



         TABELA 2
          CONTINUAÇÃO

                    Região/tipo             2000        2005        2010        2015       2020        2021
          Metro II                           47              68          63          65          80          85
           Agropecuária                       2               1           0           0           0           0
           Indústria                         18              26          28          34          32          30
           Comércio                          24              31          30          23          40          45
           Construção civil                   0               4           4           4           1           1
           Serviços                           3               6           1           4           6           8
           Demais atividades                  0               0           0           0           0           0
           Não classi cado                    0               0           0           0           1           1
          Noroeste                            2               8           5           6           7           7
           Agropecuária                       -               -           -           -           -           -
           Indústria                          2               6           3           3           3           3
           Comércio                           0               1           1           3           3           3
           Construção civil                   0               1           1           0           0           0
           Serviços                           0               0           0           0           1           1
           Demais atividades                  0               0           0           0           0           0
           Não classi cado                    0               0           0           0           0           0
          Norte                              20              51          71         119         105         115
           Agropecuária                       1               1           0           0           0           0
           Indústria                         13              38          48          78          59          57
           Comércio                           5               5           9          15          15          24
           Construção civil                   0               1           2           3           0           0
           Serviços                           1               6          12          23          24          26
           Demais atividades                  0               0           0           0           0           0
           Não classi cado                    0               0           0           0           7           8
          Serrana                            63             126         124         112          99         115
           Agropecuária                       1               3           1           1           0           0
           Indústria                         50              91          84          80          74          87
           Comércio                           7              22          33          29          21          22
           Construção civil                   0               0           0           0           0           0
           Serviços                           5              10           6           2           4           5
           Demais atividades                  0               0           0           0           0           0
           Não classi cado                    0               0           0           0           0           1
          Rio de Janeiro                     927           1.304      1.174       1.151       1.211       1.366
           Agropecuária                      10              11           5           3           2           2
           Indústria                         455            624         577         574         570         594
           Comércio                          309            453         415         385         420         476
           Construção civil                  12              16          14          15          11          12
           Serviços                          140            199         162         174         183         251
           Demais atividades                  1               1           1           0           0           1
           Não classi cado                    0               0           0           0          25          30
         Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados do cadastro de empresas exportadoras da Secex/ME. Nota: As empresas foram identi cadas pelo CNPJ -14 dígitos.


          Nº  157 - Outubro, Novembro e Dezembro de 2023                                                     61
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70