Page 61 - RBCE 157
P. 61
RBCE - A revista da
TABELA 1
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO DO RIO DE JANEIRO SEGUNDO MUNÍCIPIOS VALORES EM %
Região/tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bahia da Ilha Grande 440,3 483,9 405,1 156,3 201,5 322,4 234,6 284,5 242,0 0,0
Angra dos Reis 513,1 654,3 696,6 326,6 454,0 506,8 272,3 340,1 352,5 0,1
Mangaratiba - - - - - - - - - -
Parati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baixada Litorânea 0,7 0,2 1,5 1,3 0,6 1,0 0,1 0,2 0,5 0,4
Araruama - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - - -
Armação dos Búzios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arraial do Cabo 0,3 - 44,9 62,4 25,3 48,7 - - - 0,0
Cabo Frio 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2
Casimiro de Abreu - - - - - 0,0 - 0,1 - -
Rio das Ostras 1,6 0,4 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 0,5
São Pedro da Aldeia - - - - - - - - - 0,0
Iguaba Grande - - - - - - - - - -
Saquarema 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Centro-Sul 6,2 13,2 6,3 4,5 4,3 8,0 5,1 4,9 5,4 6,9
Areal 0,2 1,3 1,0 0,2 0,2 1,6 1,1 1,3 3,6 0,6
Comendador Levy Gasparian 0,8 0,5 1,0 0,7 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3
Engenheiro Paulo de Frontin - - - 1,8 0,2 - - 0,0 0,3 2,6
Mendes - - - - - - - - - -
Miguel Pereira - - - 0,6 0,0 - 0,0 0,1 - 0,1
Paracambi 0,0 - 0,1 0,0 0,2 0,3 1,0 2,8 1,5 2,0
Paraíba do Sul 17,3 12,2 4,9 4,2 5,7 8,0 5,8 4,2 4,6 4,5
Paty do Alferes - - 0,3 0,1 0,1 - - - - -
Sapucaia - - - - - - - - - -
Três Rios 9,0 23,0 10,4 7,1 6,3 13,6 8,8 8,0 8,6 10,9
Vassouras 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6
Médio Paraíba 13,1 15,8 15,2 18,3 17,0 22,4 27,8 39,5 34,6 39,7
Barra do Piraí 17,8 20,8 20,6 7,4 4,0 11,4 0,1 0,2 0,5 0,6
Barra Mansa 8,1 6,4 2,3 1,3 1,7 5,5 7,0 7,1 6,3 8,0
Itatiaia 31,6 29,7 16,0 26,9 19,7 22,4 29,4 25,1 28,8 51,5
Piraí 12,4 14,5 11,5 11,5 14,6 12,6 8,6 9,9 12,7 11,6
Porto Real 28,3 43,5 41,6 67,7 72,4 80,8 152,7 163,6 142,4 134,8
uatis - - - - - - - - - -
Resende 19,6 20,6 27,7 20,0 24,1 43,3 62,3 82,5 95,1 61,8
Rio Claro - - - - - - - - - -
Rio das Flores - - - 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 0,0
Valença 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,7
Pinheiral - - - - - - - - - -
Volta Redonda 2,9 3,6 3,3 3,1 4,5 10,7 6,0 15,4 13,5 30,1
Metro I 21,1 33,1 42,3 35,7 32,7 27,6 23,6 36,7 104,4 133,4
Belford Roxo 7,6 7,7 7,9 6,0 6,9 10,2 5,5 8,2 8,7 9,5
Duque de Caxias 28,9 52,0 270,8 181,5 74,8 29,0 13,2 22,5 150,6 278,1
Itaguaí 280,9 236,2 192,8 231,1 118,0 123,7 160,7 435,1 576,9 890,7
Japeri 0,0 0,4 0,7 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8 2,0 3,3
Magé 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,2
Mesquita 2,5 1,6 1,5 1,1 1,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1
Nilópolis 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Nova Iguaçu 1,6 1,6 2,5 2,7 4,5 3,4 2,2 6,5 9,5 6,1
ueimados 0,4 0,5 1,0 0,4 0,5 0,2 1,2 1,7 0,4 1,8
Rio de Janeiro 15,1 26,7 33,0 26,6 30,0 28,6 27,0 37,9 97,6 93,6
São João de Meriti 28,9 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Seropédica 24,7 15,6 14,8 6,3 6,1 13,8 7,5 3,4 4,4 5,2
Nº 157 - Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 57