Page 64 - RBCE 157
P. 64
Orientação Externa
TABELA 2
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS SEGUNDO REGIÕES DO RIO DE JANEIRO E
TIPOS DE ATIVIDADE
Região/tipo 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Bahia da Ilha Grande 5 5 5 5 8 9
Agropecuária 0 0 0 0 0 0
Indústria 0 1 2 2 1 2
Comércio 2 3 2 3 5 5
Construção civil 0 0 0 0 0 0
Serviços 3 1 1 0 2 2
Demais atividades 0 0 0 0 0 0
Não classi cado 0 0 0 0 0 0
Baixada Litorânea 11 31 20 25 24 43
Agropecuária 1 0 0 0 0 0
Indústria 3 8 6 11 11 15
Comércio 3 20 11 10 10 17
Construção civil 2 1 0 0 0 1
Serviços 2 2 3 4 2 8
Demais atividades 0 0 0 0 0 0
Não classi cado 0 0 0 0 1 2
Centro-Sul 12 20 22 22 30 28
Agropecuária 1 1 2 0 0 0
Indústria 9 16 18 20 24 21
Comércio 1 2 1 2 4 5
Construção civil 0 0 0 0 0 0
Serviços 1 1 1 0 1 1
Demais atividades 0 0 0 0 0 0
Não classi cado 0 0 0 0 1 1
Médio Paraíba 41 46 49 57 64 68
Agropecuária 1 1 1 1 1 1
Indústria 31 32 40 44 49 55
Comércio 5 8 4 10 11 8
Construção civil 0 0 0 0 0 0
Serviços 4 5 4 2 3 4
Demais atividades 0 0 0 0 0 0
Não classi cado 0 0 0 0 0 0
Metro I 726 949 815 740 794 896
Agropecuária 3 4 1 1 1 1
Indústria 329 406 348 302 317 324
Comércio 262 361 324 290 311 347
Construção civil 10 9 7 8 10 10
Serviços 121 168 134 139 140 196
Demais atividades 1 1 1 0 0 1
Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados do cadastro de empresas exportadoras da Secex/ME.
Não classi cado
0
Nota: As empresas foram identi cadas pelo radical do CNPJ - 8 dígitos. 0 0 0 15 17
60 Nº 157 - Outubro, Novembro e Dezembro de 2023