Page 16 - RBCE 157
P. 16
Exportação de Algodão
INFORMAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO
TABELA 1
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ALGODÃO** SEGUNDO DESTINOS SELECIONADOS
VALORES EM US$ MILHÕES PAÍSES EM ORDEM DECRESCENTE DE VALOR EM 2022
Destinos 2023
selecionados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jan-Set
China 721 189 333 165 87 132 523 820 1.017 983 1.083 437
Vietnã 126 76 143 212 162 269 252 356 519 570 547 217
Bangladesh 21 9 27 26 85 145 163 309 314 430 490 263
Paquistão 114 49 52 81 105 78 62 181 421 317 483 124
Turquia 132 45 82 145 143 187 118 239 360 471 462 171
Indonésia 312 231 324 204 218 285 252 335 308 299 267 119
Malásia 97 54 45 128 88 77 92 147 129 107 124 62
Coreia do Sul 296 253 160 157 174 80 94 76 78 129 79 20
Índia 5 2 3 4 11 8 6 66 9 8 66 21
U.E. 24 17 15 14 16 22 23 29 18 26 28 11
Tailândia 97 66 66 64 57 39 40 40 30 28 27 8
Argélia - - - - - - 2 3 0 3 5 -
Japão 22 21 16 11 8 8 9 10 5 6 5 3
Taiwan (Formosa) 72 70 62 53 37 10 14 7 5 3 5 5
Filipinas 4 2 2 2 1 - 0 - - 3 3 -
Subtotal 2.043 1.085 1.331 1.266 1.192 1.339 1.650 2.617 3.211 3.385 3.672 1.461
Demais destinos 61 21 28 24 23 18 37 23 16 21 5 6
Total 2.104 1.106 1.359 1.290 1.215 1.358 1.687 2.641 3.227 3.406 3.677 1.467
Fonte: Elaborado pela funcex a apartir de dados da Secex/MDIC.
Notas: * Dados de Janeiro-setembro de 2023. (-) sem declaração de valor no período
** Foram considerados os produtos das seguintes SH’s: 5201-00: Algodão, não cardado nem penteado 5203-00: Algodão cardado ou penteado
............................................................................
GRÁFICO 1
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ALGODÃO VALORES EM US$ BILHÕES
Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC.
Nota: *jan-set
12 Nº 157 - Outubro, Novembro e Dezembro de 2023